Κάθε εβδομάδα η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , θα έχει στην διάθεση του καταναλωτή ,
πίνακα με αγροτικά προϊόντα, που διακινούνται μέσω της λαϊκής αγοράς ,
με τις αντίστοιχες τιμές αυτών σε τρεις στήλες(Ανώτερη- Επικρατούσα- Κατώτερη).
Η δράση μας αυτή έγκειται, αφενός μεν να κάνει ο καταναλωτής τις αγορές του
απευθείας από τον παραγωγό, ψωνίζοντας φρέσκα προϊόντα, αλλά και
οικονομικά, χωρίς την μεσολάβηση τρίτου, και αφετέρου να στηρίξουμε με
τις αγορές μας από την λαϊκή, τους δοκιμαζόμενους αγρότες από την κρίση που μαστίζει το εισόδημά τους.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παραθέτει πίνακα προϊόντων και τιμών .
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΊΜΕΣ( τιμοληψίες στις 28-1-2009 ) της Λαϊκής αγοράς Χανίων
Οι παρακάτω τιμές θα λαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση,
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΙΜΈΣ/ ανά κιλό ή τεμάχιο
Ανώτερη Επικρατούσα Κατώτερη
-Αγγινάρες 1,50 1,50 1,50
-Αγγούρια 2,00 1,50 1,00
-Μαϊντανός τεμ 0,50 0,40 0,30
-Άνηθος τεμ 0,50 0,40 0,30
-Μάραθος 0,50 0,40 0,30
-Τσιμούλια 5,50 5,00 1,50
-Καρότα 2,00 1,50 1,00
-Κολοκύθια 2,80 2,50 1,70
-Κουνουπίδι 1,60 1,00 1,30
-Κρεμμύδια ξερά 0,70 0,60 0,50
-Λάχανο 1,00 0,70 0,60
-Μαρούλια 0,60 0,50 0,40
-Μελιτζάνες Φλάσκες 3,40 2,50 2,10
-Μπρόκολο 1,20 1,70 1,00 -Πράσα 2,50 1,30 1,00
-Παντζάρια 2,50 1,30 1,00
-Πιπεριές χονδρές 3,50 2,20 1,00
-Ρόκα 0,50 0,50 0,50
-Σέλινο 2,20 1,60 1,00
-Σκόρδα το τεμ 0,60 ο,60 0,60
-Σπανάκι 2,50 2,40 2,00
-Τομάτες 1,60 0.90 0,45
-Μανταρίνια 2,50 1,00 0,40
-Λεμόνια 1,80 1,50 1,30
-Πορτοκάλια 1,00 0,50 0,25
-Χόρτα βραστά 2,50 2,00 1,50
-Ραπάνια 0,50 0,50 0,50
-Κάστανα 3,30 2,50 2,20
-Μπανάνες 1,90 1,50 1,30
-Μήλα 1,70 1,40 1,00
-Αχλάδια 2,00 1,80 1,70
-Φασόλια 5,50 5,00 3,50
-Κουκιά 1,50 1,40 - 1,30
-Ακτινίδια 2,00 1,80 1,60
-Σταμναγκάθι 4,50 4,00 4,00
-Γκρειπ- φρούτ 0,50 0,40 0,40
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Μελάκη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.