α/α ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
/Κιλό ή τεμάχιο
01 Αγγινάρες 3.00 3.80 3.80
02 Αγγούρια 1.10 2.00 1.50
03 Άνιθος-Μαϊδανός δεμ. μικρά 0.50 0.50 0.50
04 Σταμναγκάθι 3.50 5.00 4.00
05 Καρότα 1.00 2.00 1.50
06 Κολοκύθια 1.50 2.00 1.80
07 Κουνουπίδια 1.50 - -
08 Κρεμμυδάκιαφρέσκα το τεμ. 0.50 0.50 0.50
09 Κρεμμυδάκια ξερά 0.50 1.20 0.65
10 Λάχανα 0.60 1.00 0.70
11 Μαρούλια/ανά τεμ 0.50 0.60 0.50
12 ΜελιτζάνεςΦλάσκες 1.00 3.30 2.50
13 Μπρόκολα 0.80 1.50 1.00
14 Ραπάνια 0.50 0.80 0.50
15 Πατάτες 0.65 0.85 0.70
16 Πράσσα 1.00 2.00 1.80
17 Πατζάρια 1.00 1.00 1.00
18 Πιπεριές χονδρές εγχώριες 1.20 2.50 1.50
19 ΡαδίκιαΉμερα - Ιταλικά 1.40 1.60 1.50
20 Ρόκα 0.50 0.80 0.50
21 Σέλινο 0.40 1.00 0.80
22 Σκόρδα το κομμάτι 0.60 0.60 0.60
23 Σκόρδα εισαγωγής το κιλό
24 Σπανάκι 0.80 2.50 2.30
25 Τομάτες 0.70 1.50 0.90
26 Φασολάκια 3.20 6.00 5.70
27 Λεμόνια 0.80 1.10 1.00
28 Πορτοκάλια 0.25 0.80 0.50
29 Ακτινίδια 1.30 2.00 1.30
30 Μπανάνες 0.88 1.50 1.30
31 Μήλα 1.00 1.70 1.20
32 Αχλάδια 1.60 2.30 1.70
33 Κάστανα 2,20 3.50 2.00
34 Κουκιά χλωρά 2.00 3,00 2.50
35 Χόρτα Βραστά 1.00 1.50 1.20
36 Τσιμούλια 1.50 1.50 1.50
37 Περγαμόντο 1.00 1.50 1.20
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.