ΣΤΟ πλαίσιο της καθιέρωσης
του «Παρατηρητηρίου Τιμών»
που υλοποιεί η Ένωση Προστα-
σίας Καταναλωτών Χανίων,
ανακοινώθηκαν χθες οι τιμές
βασικών προϊόντων που διατί-
θενται στις λαϊκές αγορές των
Χανίων (*), προκειμένου ο κα-
ταναλωτής να μπορεί να σχη-
ματίσει άποψη για το εύρος της
διαμόρφωσης τους. Όπως ση-
μειώνεται από την ΕΠΚΧΑΝ, «η
δράση μας αυτή έγκειται, αφε-
νός μεν να κάνει ο καταναλω-
τής τις αγορές του απευθείας
από τον παραγωγό, ψωνίζον-
τας φρέσκα προϊόντα, αλλά και
οικονομικά, χωρίς την μεσολά-
βηση τρίτου, και αφετέρου να
στηρίξουμε με τις αγορές μας
από την λαϊκή, τους δοκιμαζό-
μενους αγρότες από την κρίση
που μαστίζει το εισόδημά
τους». Σημειώνεται ότι οι τιμο-
ληψίες θα λαμβάνονται μία φο-
ρά την εβδομάδα.
Α/Α ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
1 Αγκινάρες 2,00 2,00 2,00
2 Αγγούρια 1,00 2,00 1,20
3 Άνηθος-Μαϊντανός 0,50 0,50 0,50
4 Σταμναγκάθι 3,50 3,50 3,50
5 Καρότα 1,00 2,00 1,50
6 Κολοκύθια 1,00 2,00 1,80
7 Κουνουπίδια 1,00 1,50 1,20
8 Κρεμμύδια φρέσκα 0,50 0,50 0,50
9 Κρεμμύδια ξερά 0,50 1,00 0,60
10 Λάχανο 0,60 1,00 0,70
11 Μαρούλια 0,50 0,60 0,50
12 Μελιτζάνες φλάσκιες 1,00 3,30 2,50
13 Μπρόκολα 1,00 1,50 1,20
14 Ραπάνια 0,50 1,00 0,80
15 Πατάτες 0,70 0,80 0,65
16 Παντζάρια 1,00 1,50 0,90
17 Πιπεριές Χονδρές εγχ. 1,00 3,00 2,50
18 Ραδίκια ήμερα 1,40 1,80 1,50
19 Ρόκα 0,50 1,00 0,80
20 Σέλινο 0,80 1,50 1,00
21 Σκόρδο το κομμάτι 0,35 0,80 0,50
22 Σπανάκι 1,50 2,50 2,00
23 Τομάτες 0,40 1,80 1,50
24 Φασολάκια 3,70 6,00 5,70
25 Λεμόνια 0,80 1,30 1,00
26 Πορτοκάλια 0,30 0,40 0,35
27 Ακτινίδια 1,30 2,00 1,80
28 Μπανάνες 1,30 1,50 1,00
29 Μήλα 1,10 1,70 1,20
30 Αχλάδια 1,30 2,30 1,70
31 Κάστανα 2,00 2,00 2,00
32 Κουκιά Χλωρά 2,00 3,00 1,50
* Η παραπάνω τιμοληψία ελήφθη στην Λαϊκή των Παχιανών χθες
Πηγή Νέος Κήρυκας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.