από την τιμοληψία που έγινε στην Λαϊκή αγορά της συνοικίας των ΠΑΧΙΑΝΏΝ ΣΤΙς 4-3-2009.
Καλούμε τους καταναλωτές να επισκέπτονται την λαϊκή Αγορά Χανίων, ψωνίζοντας αφενός μεν φρέσκα αγροτικά προϊόντα, αλλά και βοηθώντας έτσι την αγροτική οικονομία
και τους αγρότες μας από την αγροτική κρίση που βιώνουν.
α/α | ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (�) | ΚΑΤΩΤΕΡΗ (�) | ΑΝΩΤΕΡΗ (�) | ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΗ (�) |
01 | Αγκινάρες Αιγίου | 2.80 | 2,80 | 2.80 |
02 | Αγγούρια | 1,50 | 2,50 | 2.50 |
03 | Άνηθος-Μαϊδανός δεμ. μικρά | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
04 | Σταμναγκάθι Γραμβούσας | 3,50 | 4,00 | 3,50 |
05 | Καρότα | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
06 | Κολοκύθια | 2.00 | 3,00 | 2.50 |
07 | Κουνουπίδι | 1,80 | 2,00 | 1.50 |
08 | Κρεμμυδάκια φρέσκα | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
09 | Κρεμμυδάκια ξερά Θηβών | 0.60 | 0,70 | 0.60 |
10 | Λάχανο | 0.50 | 1,00 | 0.80 |
11 | Μαρούλια | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
12 | Μελιτζάνες Φλάσκες | 1,80 | 3.90 | 2.50 |
13 | Μπρόκολα | 1.00 | 1.80 | 1.50 |
14 | Πατάτες Θηβών | 0,50 | 0,65 | 0,50 |
15 | Πατάτες Αιγύπτου | 0,60 | 0.70 | 0.65 |
16 | Πράσα | 1.00 | 1.50 | 1.20 |
17 | Παντζάρια | 0,80 | 1.30 | 1,00 |
18 | Πιπεριές πράσινες κέρατο | 1,30 | 1,80 | 1,50 |
19 | χόρτα βραστά | 1.50 | 2,50 | 1.50 |
20 | Σπανάκι | 1,30 | 2,00 | 1,50 |
21 | Λεμόνια | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
22 | Μήλα Βόλου | 1,20 | 1,80 | 1,70 |
23 | Μανταρίνια | 0,50 | 0,60 | 0,50 |
24 | G.F | 0,40 | 0,80 | 0,50 |
25 | Τομάτες | 0.90 | 1.50 | 1.20 |
26 | Πορτοκάλια Βαλέντσια | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου