Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Σπυράκου και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 445.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών». Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτους ελέγχους.
Αναλυτικά, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για τις ακόλουθες παραβάσεις:
1) Σε βάρος τεσσάρων εταιρειών εκδόθηκαν έξι αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 90.000 ευρώ για παραβιάσεις των διατάξεων για τις «Συμβάσεις από απόσταση» του άρθρου 4 του νόμου 2251/1994 (βλ. πίνακα Ια). Σε μία από τις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε και παραβίαση των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ίδιου νόμου.
2) Σε βάρος μίας εταιρείας εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, επειδή δεν παρείχε οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα για ηλεκτρικά προϊόντα που διέθετε προς πώληση (βλ. πίνακα Ιβ).
3) Σε βάρος δεκαπέντε εταιριών εμπορίας και πρατηρίων υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 ευρώ για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων και τη θέση σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών (βλ. πίνακα ΙΙα). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε., των Δ.ΕΔ.Α.Κ. και των Νομαρχιών όλης της χώρας.
4) Σε βάρος οκτώ εταιρειών επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ για διάθεση στην αγορά παιδικών ενδυμάτων τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, και ειδικότερα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα-Προδιαγραφές» (βλ. πίνακα ΙΙβ). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών.
5) Σε βάρος μίας εταιρείας εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ (βλ. πίνακα ΙΙγ), επειδή δεν συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεση στην αγορά προϊόντος διασκέδασης (μεταλλικού κύλινδρου με πολύχρωμες λωρίδες και κομφετί) (ά. 5 της ΚΥΑ 2810/2004 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων») .
6) Σε βάρος ιδιοκτήτριας καταστήματος ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά μη ασφαλή κράνη (βλ. πίνακα ΙΙγ).
7) Σε βάρος τριών (3) εταιρειών επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, επειδή διέθεσαν στην αγορά προϊόντος μεταμφίεσης (μάσκα τρόμου με αντλία κόκκινου υγρού), κατά παράβαση της Υ.Α. Ζ3-362/28.02.2003.
8) Σε βάρος είκοσι δύο κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος (βλ. πίνακα ΙΙΙ) εκδόθηκαν είκοσι πέντε αποφάσεις, με τις οποίες καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 ευρώ για παραβίαση των διατάξεων της Υ.Α. Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη επιστροφή προκαταβληθέντος τιμήματος σε υπαναχωρήσεις, αδιαφανείς συμβάσεις κ.α.).
«Οι παραπάνω αποφάσεις επιβολής προστίμων, που έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων πρόσφατων αποφάσεων, επιβεβαιώνουν τον σταθερή και αδιάλειπτο προσανατολισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ια: Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση και αθέμιτη εμπορική πρακτική (ά. 4, 9γ Ν. 2251/1994)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) | Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) | 6.000€ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) | Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) | 6.000€ |
ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. | Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) | 6.000€ |
ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. | Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) | 6.000€ |
SMART INTERACTIVE SERVICES ΕΠΕ | Α. Μη ενημέρωση καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του κατά το προσυμβατικό στάδιο. (Άρθρο 4 §2, Ν.2251/94), Β. Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος. (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) Γ. Μη ενημέρωση καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων (Άρθρο 4 §9, Ν.2251/94) Δ. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94), | 46.000€ (Α. 8.000€, Β. 20.000€, Γ. 8.000€, Δ. 10.000€) |
IDEA CASA-ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΕ | Α. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94), Β. Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος. (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) Γ. Αθέμιτη εμπορική πρακτική –παραπλάνηση καταναλωτή ως προς τη δυνατότητά της να μεσολαβήσει προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση πιστωτικής κάρτας ή δανείου (Άρθρο 9γ §1 Ν.2251/94, σε συνδυασμό με 9στ και 9δ του ιδίου νόμου) | 20.000€ (Α. 10.000€, Β. 4.000€, Γ. 6.000€) |
ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ: Πρόστιμο για μη παροχή οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ |
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΟΛΟΥΔΗ Α.Ε. | Μη παροχή οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 5 §2 Ν. 2251/1994) | 3.000 ευρώ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙα: Πρόστιμα για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων (ά. 7 Ν. 2251/1994)
ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟ
Ν.Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ | 23.000 |
Ν ΑΘΗΝΩΝ/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΣΕΚΑ-JET OIL | 9.000 |
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ Κ.- ΕΖΩΒΑΛΗΣ Χ. Ο.Ε | 6.000 |
Ν.Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ο.Ε | 6.000 |
Ν.Α ΑΧΑΪΑΣ | ΛΕΚΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4.500 |
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4.000 |
Ν.Α ΗΜΑΘΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.000 |
Ν. ΑΘΗΝΩΝ/ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ Φ.-ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ Ο.Ε | 3.000 |
ΔΕΔΑΚ | ΡΕΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.000 |
ΔΕΔΑΚ | ΜΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1.500 |
ΔΕΔΑΚ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ | 1.500 |
ΔΕΔΑΚ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.500 |
ΣΔΟΕ | AUTO GAS STATION AE (ΔΥΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ) | 58.000 |
ΔΕΔΑΚ | ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.500 |
ΣΔΟΕ | ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ | 16.000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙβ: Πρόστιμα για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων (ά. 7 Ν. 2251/1994)
ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ
Ν.Α ΛΑΡΙΣΑΣ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΕΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Ο.Ε «ΗΡΑ» | 7.500 |
Ν.Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε | 3.000 |
Ν.Α ΚΑΒΑΛΑΣ & Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | UNIQUE AEBE | 7.500 |
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ LAPIN | 9.000 |
Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΜΙΝΙ RAXEVSKY | 4.000 |
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ALOUETTE A.E | 4.000 |
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | CARAMEL A.E | 4.000 |
Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ENERGIGER΄S | 6.000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ γ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & N. ΠΕΙΡΑΙΑ | JUMBO AEE A.E | 12.000 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.Κ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΠΕΤΑΛΑ ΔΙΟΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 4.000 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.Κ | ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ Α.Ε | 1.500 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.Κ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΒΕΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ | 1.500 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.Κ | ΕΠΑΜ. ΘΕΡΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε | 3.000 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Πρόστιμα σε κέντρα αισθητικής (Υ.Α. Ζ1-1262/2007)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
BODYLINE | ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 16.000 |
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 19.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 20.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (δ), (ε), και (ζ) | 4.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (δ), (ε), και (ζ) | 4.000 | |
BE GYM Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία ((α), (δ), (ε), και (ζ) | 4.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), και (ζ) | 4.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), και (ζ) | 4.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), και (ζ) | 4.000 | |
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), και (ζ) | 4.000 | |
BE GYM Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), και (ζ) | 4.000 | |
EVEXIA | REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟ | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 |
ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β) και (η) | 4.000 | ||
REFINED BEAUTY SENTER Ε.Π.Ε | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 | |
ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β) και (η) | 4.000 | ||
HOLMES PLACE EAST MED B.V | HEALTH & FITNESS EAST MED B.V | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 |
HEALTH & FITNESS EAST MED B.V | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 | |
ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 | ||
LIPOGEN | ΚΩΝ-ΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β), (γ) (δ) (στ),(ζ) &(η) | 5.000 |
ΝΟΗΣΙΣ Ε.Π.Ε | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β), (γ) (δ) (στ),(ζ) &(η) | 5.000 | |
ΠΡΙΝΟΥ | ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑΕ.Ε | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 7.500 |
ΝΙΟΥΓΙΟΡΚ ΣΛΙΜ Ε.Π.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) | 3.000 | |
SILHOUETTE | SHE BEAUTY Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (ζ) | 4.000 |
ΣΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (ζ) | 4.000 | |
ΣΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (ζ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου