H .Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα πλαίσια των δράσεων της, πραγματοποίησε έρευνα
Τροφίμων Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, από την αγορά των Χανίων για οικογένεια 4
ατόμων, και σας την παραθέτει :
| ΕΙΔΗ | ΚΟΣΤΟΣ |
| ΚΑΣΤΑΝΑ | 2.00 |
| ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ | 0.40 |
| ΑΝΗΘΟΣ | 0.40 |
| ΛΑΧΑΝΟ | 0.30 |
| ΜΑΡΟΥΛΙ | 0.60 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0.73 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 1,39 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0.10 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΜΑΤΣΑΚΙ | 0.40 |
| ΜΗΛΑ | 2.00 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0.65 |
| ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | 1.30 |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 2.75 |
| ΚΑΡΟΤΑ | 0.10 |
| ΜΠΡΙΤΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ | 5.50 |
| ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | 2.10 |
| ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 18.00 |
| ΚΡΑΣΙ | 2.70 |
| ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ | 2.10 |
| ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | 2.15 |
ΣΥΝΟΛΟ 43,57
Οι τιμές αυτές είναι ο μέσος όρος από διενεργούμενη τιμοληψία και αφορά είδος ανά κιλό ή ανά τεμάχιο, αφού έγινε αναγωγή της τιμής για τετραμελή οικογένεια .
Η Πρόεδρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου