Αναρτήθηκε από τον/την katanalotis στο Μαΐου 4, 2011
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2293,83 ευρώ τον Μάρτιο-2011 σε σχέση με τον Μάρτιο- 2010,που κόστιζε 2195,05 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 98,77 ευρώ , ποσοστό 4,5% .
Όπως προκύπτει και από
τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
α) 20% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’
β) 10% της ομάδας Στέγαση
γ) 9% της ομάδας ‘’ Μεταφορές
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Όπως προκύπτει και από
τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
α) 20% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’
β) 10% της ομάδας Στέγαση
γ) 9% της ομάδας ‘’ Μεταφορές
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 2010/03 | 2011/03 | Διαφορά | % |
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 347,71 | 356,57 | 8,85 | 3% |
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 69,83 | 83,70 | 13,87 | 20% |
3 Ένδυση και υπόδηση | 180,75 | 183,52 | 2,77 | 2% |
4 Στέγαση | 262,36 | 288,72 | 26,35 | 10% |
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες | 151,94 | 154,61 | 2,66 | 2% |
Υγεία | 144,94 | 143,71 | -1,22 | -1% |
7 Μεταφορές | 321,76 | 350,35 | 28,59 | 9% |
8 Επικοινωνίες | 96,31 | 98,48 | 2,17 | 2% |
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες | 102,51 | 102,99 | 0,48 | 0% |
Εκπαίδευση | 66,11 | 66,23 | 0,12 | 0% |
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια | 234,22 | 238,82 | 4,60 | 2% |
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 220,43 | 228,11 | 7,68 | 3% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2195,05 | 2293,83 | 98,77 | 4,5% |
Δημοσιεύθηκε στο ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | Αφήστε Σχόλιο »
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου